공장 스테인레스 스틸 라운드 바 SS301 316 육각형 바
기술적인 매개변수
표준: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
학년: 304 316 316l 310s 312
원산지: 중국
모델 번호: H2-H90mm
유형: 같음
응용 프로그램: 산업
포용력: ±1%
가공 서비스: 굽힘, 용접, 펀칭, 풀기, 절단
제품 이름: 공장 스테인리스 둥근 막대기 ss201 304 육각형 막대기
포장 세부사항: 상하이;닝보;칭다오;천진
항구: 상하이;닝보;칭다오;천진
결제: Equil Six Angle 바
MOQ: 1 톤
표면: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
가격 기간: CIF CFR FOB EX-WORK
지불 기간: 30%TT+70% 잔액
포장: 강한 Woden 상자
항구: 중국
배달 기간: 7-15일
길이: 6 또는 요청에 따라
공급 능력: 하루 5톤/톤
맞춤화
맞춤형 로고(최소 주문량: 1톤)
맞춤형 포장(최소 주문량: 1톤)
그래픽 맞춤 제작(최소 주문량 : 1톤)
리드타임
수량(미터톤) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
동부 표준시.시간(일) | 7 | 15 | 협상 예정 |
제품 설명
교량용 SS400 냉간 압연 6각강
1) 크기: 5-70mm
2) 재료: Q345/ST52
3) 표준: GB702-2008
4) 브랜드 : 에피아
제품 설명
상품명 | 냉간 압연 6각 강철, 고품질 냉간 6각 강철, Q235 냉간 압연 6각 강철, 구조용 냉간 압연 6각 강철, |
재료 | Q195, Q235, Q345, A36, A572, SS400, SS540, SS400-540시리즈, S235JR-S355JR, A36-A992, ST37-2, Q345/ST52, S235, S355, SM400A, SM400B |
기준 | GB/T700-1988, GB/T706-2008, GB/T11263-2010, GB/T905-1994, GB702-2008, GB705-65, GB/T3078-2008, GB/T6725-2008, GB/T13793-92, ISO630/E235B, JISG3101, JISG3131, JISG3106, DIN1025/EN10034, DIN17100/EN10025 등 |
용법 | 구조 건설, 커튼월 엔지니어링, 기계 장비, 차량 제조 등에 사용됩니다. |
제품 카테고리 | 야금, 광물 및 에너지 |
표면 처리 | 1. 벌거벗음 |
2. 아연 도금 | |
3.인쇄 | |
기술 | 열간 압연 또는 냉간 압연 |
두께 | 3mm-13mm 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
길이 | 6분 9분 12분 |
애플리케이션 | 화스너, 기계장비, 피팅연결, 교량 등 |
점검 | ISO9001-2000, |
패키지 | 번들로 제공 |
배달 | 20일 이내 |
선적항 | 중국 텐진 신강항 |
지불 | T/T L/C D/A D/P 서부 동맹 머니 그램 |
기타 | 나사 및 플랜지와 같은 파이프 및 피팅도 공급될 수 있습니다. |
같은 : 냉간 압연 6 각 Steel(Gb/T 905-1994)
가장자리 폭(mm) | 단면적(mm2) | 이론중량(kg/m) |
3 | 7,794 | 0.0612 |
3.2 | 8.868 | 0.0696 |
3.5 | 10.61 | 0.0833 |
4 | 13.86 | 0.109 |
4.5 | 17.54 | 0.138 |
5 | 21.65 | 0.17 |
5.5 | 26.2 | 0.206 |
6 | 18.31 | 0.245 |
6.3 | 34.37 | 0.27 |
7 | 42.44 | 0.333 |
7.5 |
|
|
8 | 55.43 | 0.435 |
8.5 |
|
|
9 | 70.15 | 0.551 |
9.5 |
|
|
10 | 86.6 | 0.68 |
10.5 |
|
|
11 | 104.8 | 0.823 |
11.5 |
|
|
12 | 124.7 | 0.979 |
13 | 146.4 | 1.15 |
14 | 169.7 | 1.33 |
15 | 194.9 | 1.53 |
16 | 221.7 | 1.74 |
17 | 250.3 | 1.96 |
18 | 280.6 | 2.2 |
19 | 312.6 | 2.45 |
20 | 346.4 | 2.72 |
21 | 381.9 | 3 |
22 | 419.2 | 3.29 |
24 | 498.8 | 3.92 |
25 | 541.3 | 4.25 |
26 | 585.4 | 4.6 |
28 | 679 | 5.33 |
30 | 779.4 | 6.12 |
32 | 886.8 | 6.96 |
34 | 1001 | 7.86 |
35 |
| 1 |
36 | 1122 | 8.81 |
38 | 1251 | 9.82 |
40 | 1386 | 10.9 |
42 | 1528 | 12.01 |
45 | 1754년 | 13.8 |
48 | 1915년 | 15.7 |
50 | 2165 | 17 |
52 | 2433 | 19.1 |
55 | 2620 | 20.5 |
56 |
|
|
60 | 3118 | 24.5 |
63 |
|
|
65 | 3654 | 28.7 |
67 |
|
|
70 | 4244 | 33.1 |
75 | 4871 | 38.2 |
80 | 5543 | 43.5 |