SA516GR.70 탄소강판
제품 설명
| 제품명 | SA516GR.70 탄소강판 |
| 재료 | 4130,4140,AISI4140,A516Gr70,A537C12,A572Gr50,A588GrB,A709Gr50,A633 D、A514、A517、AH36,API5L-B、1E0650、1E1006、10CrMo9-10、BB41BF、BB503、Coet enB, DH36, EH36, P355GH, X52, X56, X60, X65, X70, Q460D, Q460, Q245R, Q295, Q345, Q390, Q420, Q550CFC, Q550D, SS400, S235, S235JR, A36, S235J0, S275JR, S275J0 、S275J2、S275NL、S355K2、S355NL、S355JR、S355J0、S355J2、S355G2+N、S355J2C +N、SA283GrA、SA612M、SA387Gr11、SA387Gr22、SA387Gr5、SA387Gr11、SA285GrC、 SM400A, SM490, SM520, SM570, St523, St37, StE355, StE460, SHT60, S690Q, S690QL, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| 표면 | 천연색 코팅 아연 도금 또는 맞춤형 |
| 기술 | 열간 압연 또는 냉간 압연 |
| 애플리케이션 | SA516Gr. 70은 석유, 화학 산업, 발전소, 보일러 및 기타 산업에서 원자로, 열교환기, 분리기, 구형 탱크, 가스 탱크, 액화가스 탱크, 원자로 압력 쉘, 보일러 드럼, 액화석유가스 실린더, 수력 발전소의 고압 수도관, 수차 쉘 및 기타 장비와 구성품을 만드는 데 널리 사용됩니다. |
| 기준 | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST 등 |
| 배송 시간 | 보증금 또는 L/C 수령 후 7-15 영업일 이내 |
| 수출 포장 | 강철 스트립 패키지 또는 항해용 포장 |
| 용량 | 25만 톤/년 |
| 지불 | T/TL/C, Western Union 등 |
제품 매개변수
| 제품명 | sa516gr70 압력 용기 강판 |
| 생산 과정 | 열간 압연, 냉간 압연 |
| 재료 표준 | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE 등 |
| 너비 | 100mm~3000mm |
| 길이 | 1m-12m 또는 사용자 정의 크기 |
| 두께 | 0.1mm~400mm |
| 배송 조건 | 압연, 어닐링, 담금질, 템퍼링 또는 표준 |
| 표면 처리 | 일반, 와이어 드로잉, 라미네이트 필름 |
화학 성분
| SA516 70학년 화학 성분 | |||||
| SA516등급 70등급 | 요소 최대(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| 두께<12.5mm | 0.27 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| 두께 12.5-50mm | 0.28 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| 두께50-100mm | 0.30 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| 두께 100-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| 두께-200mm | 0.31 | 0.13-0.45 | 0.79-1.30 | 0.035 | 0.035 |
| 등급 | SA516 70등급 기계적 성질 | |||
| 두께 | 생산하다 | 인장력 | 연장 | |
| SA516 70학년 | mm | 민 음파 | 엠파 | 최소 % |
| 6-50 | 260 | 485-620 | 21% | |
| 50-200 | 260 | 485-620 | 17% | |
| 신체적 성능 | 미터법 | 장엄한 |
| 밀도 | 7.80g/cc | 0.282파운드/인치³ |
리드타임
| 수량(톤) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| 예상 시간(일) | 3 | 7 | 8 | 협상할 예정 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요













