스테인리스 스틸 시트 2B 표면 1mm SUS420 스테인리스 스틸 플레이트
기술적 매개변수
원산지: 중국
응용 분야: 건설, 산업, 장식
표준:JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN
폭: 500-2500mm
등급:400 시리즈
허용오차:±1%
가공 서비스: 굽힘, 용접, 절단
제품명: 스테인리스 강판 2B 표면 1mm SUS420 스테인리스 강판
기술: 뜨거운/차가운 냉각
가격 조건: CIF CFR FOB EX-WORK
포장: 표준 항해 포장
모양: 정사각형 접시
최소주문수량: 1톤
배송 기간: 3~5 영업일
표면 마감: 2B/BA/HL/NO.4/8K/엠보싱/골드/로즈 골드/블랙 골드
Edge:Mill Edge Slit Edge
샘플: 사용 가능
유형: 플레이트
인증: Sgs
길이: 3000mm-12000mm
모델 번호:SUS420
공급 능력: 10000톤/일
포장 세부 정보: 나무 팔레트 또는 고객 요구 사항
항구:상하이
제품 디스플레이



제품 설명
제품 | 스테인리스 강판/판 |
등급 | 200 시리즈: 201/202300 시리즈: 301/304/304L/305/309S/310S/316/316L/316LN/316Ti/317/317L/347/347H400 시리즈: 405/409/409L/410/420/430/440C/444/4447 600 시리즈: 630/631 듀플렉스 스테인리스 스틸: 2205/2507/2520 슈퍼 스테인리스 스틸: 904L |
기술 | 냉간 압연/열간 압연 |
두께 | 0.1~150mm |
너비 | 500-3000mm 또는 귀하의 요구 사항에 따라 |
표면 처리 | 2B/헤어라인/8k 미러 폴리싱/NO.1/NO.4/BA |
특징 | 높은 경도 및 강도/100% 재활용/내화성/방수성/부식 방지/고온 내성/청소 및 유지 관리 용이/긴 수명/내구성 |
처리 유형 | 디코일링/절단/용접/표면연삭/굽힘 |
최소주문수량 | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, 양각 |
가격 조건 | CIF CFR FOB EXW |
지불 기간 | 10,000달러 미만은 TT로 전액 지불, 15,000달러 초과는 TT로 전액 지불. 30%는 선불, 70%는 배송 전 TT 잔액 |
애플리케이션 | 건설 분야, 조선 산업, 석유, 화학 산업, 군수 및 전기 산업, 식품 가공 및 의료 산업, 보일러 열교환기, 기계 및 하드웨어 분야 |
화학 성분
1.4876 내식성 합금 표준은 여러 국가에 여러 가지 표준이 있습니다. 해외 표준은 일반적으로 UNS, ASTM, AISI, DIN이며, 국내 표준에는 브랜드 표준 GB/T15007, 로드 표준 GB/T15008, 플레이트 표준 GB/T15009, 파이프 표준 GB/T15011, 벨트 표준 GB/T15012가 있습니다.
부식 방지 합금의 해당 브랜드
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni |
201 | ≤0.15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0.22 |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요